![]() |
|
![]() |
INDEX>簿記入門 お問合せ |
| 簿記入門のために分かりやすく説明します。 | |
| 【簿記入門の目次】 | ||
| 第1章 | 簿記の歴史と前提 | あの歴史的人物も簿記を重視してきた。 |
| 第2章 | 資本の循環 | 事業はどうやって続いていくのでしょうか? |
| 第3章 | 資産等の分類 | 資産・負債・資本の分類について。 |
| 第4章 | 費用と収益 | 費用と収益について。 |
| 第5章 | 勘定科目 | 簿記では、「勘定科目」と「金額」ですべてを表します。どんなものがあるのか? |
| 第6章 | 借方と貸方 | 簿記では借方(debtor.Dr.=左側)貸方(creditor.Cr.=右側)に分けて記録します。 |
| 第7章 | 取引ということ | 一般的な取引と簿記上の取引との違いについて。 |
| 第8章 | 仕訳について | 簿記の基本は仕訳(しわけ)です。 |
| 第9章 | 簿記の目的 | 外部(出資者・債権者)報告と内部経営資料。 |
| 第10章 | 貸借対照表 | 損益計算書とともに、財務諸表の代表選手。 |
| 第11章 | 損益計算書 | 財務諸表の主役(?)。 |
| 第12章 |
帳簿の種類 |
どのような帳簿があって、それぞれがどんな関係になっているのか。 |
ALFA FIRM