日商簿記検定3級2級資格合格を目指して学習する通信講座 |
|||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
借方・貸方・勘定科目・仕訳の基礎から複式簿記を学習して日商簿記検定3級2級合格までの簿記入門スクール |
|||||||||||||||
| ホーム>簿記入門 >簿記の歴史 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| MENU | 講座へのお問い合せは「簿記の質問」から | ||||||||||||||
| 簿記の原理は世界共通 | 借方・貸方=Dr.Cr . 簿記というと地味な印象を持つ方が多いようですが、インターネット環境を得て経済活動における距離的な垣根が取り払われている現代では、国内外の企業はもとよりSOHOの個人レベルまで簿記的なセンスが求められています。言葉は違っても簿記の考え方は世界共通です。 |
||||||||||||||
| イタリアが元祖? | ![]() 13世紀から15世紀イタリアの自由都市(ベニス・ゼノア・フローレンスなど)の商人が、地中海貿易で栄えた頃に発達した会計技術はベニス式簿記法といわれますが、その基本原理は現在の複式簿記とほとんど同じです。会計の歴史は文明の歴史であるともいわれます。なにしろ経済直結ですからね。 ちなみに東洋では、三国志で有名な関羽が中国式簿記法を発明したと伝えられています。その内容は知りませんが、2世紀頃の人物ですからこっちの方が随分古いことになります。そういえば、関羽は商売神としても崇められていますね。 |
||||||||||||||
| 経験から生まれてきた簿記の基礎 | 中世の貿易船の場合は、一航海が終わると収支を調べ財貨を分配して終わるのでしょうが、今日の企業は永遠に継続していくものとして考えておきます。しかしそうするとダラダラと帳簿を付け続けるわけにはいきませんから適当なところで区切ることにします。これを会計期間といいます。 ![]() 1600年代にイギリスが経営した東インド会社は、1665年に決算をした後、次の決算は20年後の1685年だったそうです。また、フランスでは1660年代に大恐慌が起こって倒産が続発したときに、財産隠しのための偽装倒産が出現したので、ルイ14世が2年ごとに決算をするように定めています。 |
||||||||||||||
| 国民全員簿記教育? | ![]() その後、18世紀から19世紀にかけてのドイツの偉人ゲーテは、その著書「ヴィルヘルム・マイスターの修行時代」の中で登場人物に次のように語らせています。 「商売をやってゆくのに、広い視野をあたえてくれるのは、複式簿記による整理だ。(略)複式簿記が商人に与えてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。立派な経営者は誰でも経営に複式簿記を取り入れるべきなんだ。」(岩波文庫より引用) 実際ゲーテは、ワイマール国の大臣だったときに全ての国民に簿記教育を受けることを義務付けたのだそうです。 |
||||||||||||||
| 日本では福沢諭吉 | ![]() 日本で最初に洋式簿記を紹介した書物は、あの一万円札でおなじみの福沢諭吉が翻訳した「帳合之法」(ちょうあいのほう)であるといわれています。「帳合之法」は、アメリカの商業学校の簿記テキストを翻訳したものということです。その中で福沢諭吉は、多くの簿記用語を創り出しています。(現在のものとはちょっと違う)ちなみに「簿記」は帳簿記入の略語と言われていますが、これを訳本では「帳合」と呼んでいます。 日本に昔からあった簿記法は、洋式簿記に対して和式簿記というべき内容で、現在のいわゆる複式簿記とは異なる方法といえます。前の項で紹介した関羽の簿記は、和式簿記のルーツなのかもしれませんね。 |
||||||||||||||
| 参考: 簿記の基礎的前提 (会計公準) |
歴史的な経験から、簿記の考え方の大前提となるいくつかの約束が出来てきました。それをちょっと専門的なことばで、会計公準といいます。 <企業実体> 帳簿上、記録計算する範囲を限定します。上で例にあげた貿易船でいえば、特定の船が出資を得て(資本)船出したら、その船が独立した国のようにそこに関することだけを記録計算していくということです。今でいうと、法律上の一つの会社ということですね。個人企業なら事業と家計の分離が必要になります。 <継続企業> 企業は解散することを前提にしない。倒産したり廃業することもありますが、最初からそういったことは予定していないということですね。そのために区切りが必要になります。これを会計期間といいます。個人企業の場合は1月から12月の一年間に決められています。 <貨幣評価> 記録はすべて貨幣額で行うということです。メートルやグラムではなく円とかドルで記録するわけですが、貨幣価値が安定しているという前提が必要ですね。実質的には貨幣価値は常に変動していますから、大昔の帳簿は今の価値に換算しないと実体が分からないとも言えます。 |
||||||||||||||
| ALFA FIRM | |||||||||||||||
Copyright©2009 ALFA FIRM All right reserved.