日商簿記検定3級2級資格合格を目指して学習する通信講座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
借方・貸方・勘定科目・仕訳の基礎から複式簿記を学習して日商簿記検定3級2級合格までの簿記入門スクール |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム>簿記入門 >目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
簿記の目的は、主なものとして4つ上げられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU | 講座へのお問い合せは「簿記の質問」から | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)記録目的 | 簿記上の記録は、経済活動の発生順に行います。したがって取引があった事実を検証できますから取引先との紛争など裁判上の問題などにも証拠として役立てることが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)外部報告目的 | 簿記によって企業の財産などの増減変化を記録することで、一定期間の損益が明らかになり企業の収益力や、会計期末における財政状態を知ることが出来ます。 その結果は、出資者や債権者にとって、投資などの判断を可能にする大切な資料になります。これらの報告書類を財務諸表といい、貸借対照表と損益計算書がその中心です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)財産保全目的 | 帳簿記録を行うことによって、財産などのあるべき残高が明確になります。もしも実際の残高と一致しなかったら、調査して原因を確かめなければなりません。 現金などの残高に限らず、取引先に対する債権なども残高を把握して、回収が遅れていれば催促したりしなければなりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)経営管理目的 | 簿記によって経営活動の成果を知ることで、無駄がないかという経営の合理化を図ったり、将来の目標を立てたりして経営に役立てることが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA FIRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright©2009 ALFA FIRM All right reserved.