日商簿記検定3級2級資格合格を目指して学習する通信講座 |
|||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
借方・貸方・勘定科目・仕訳の基礎から複式簿記を学習して日商簿記検定3級2級合格までの簿記入門スクール |
|||||||||||||||
| ホーム>簿記入門 >借方と貸方 | |||||||||||||||
| 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 祝 10周年記念新春感謝キャンペーン! いまなら3級テキスト(2,000円)が無料になります!→詳しくはこちら |
|||||||||||||||
|
簿記には単式簿記と複式簿記があって、一般に「簿記」というと複式簿記をさします。 簿記は事業の財産の増減変化を記録計算する技術ですが、金額の増減を計算する方法としては、始めの方から順番に加減していくやり方が一番基本的ですね。 複式簿記では金額の集計をどのように行うのかを理解すれば、借方と貸方の意味も分かるのではないかと思います。 |
||||||||||||||
| MENU | 講座へのお問い合せは「簿記の質問」から | ||||||||||||||
| 例として、右のような取引を記録する場合を考えてみます。 | <取引の内容> 1.現金¥100,000を元手に商売を始めた。 2.新聞に折込広告を入れるために、現金¥50,000を支払った。 3.現金¥100,000を借りた。 4.商品¥10,000を販売して代金を現金で受取った。 5.営業用の自動車を¥100,000で購入して、代金を現金で支払った。 |
||||||||||||||
| 財産(現金)の増減で言うと… | <財産の増減> 1.現金¥100,000増加 2.現金¥50,000減少 3.現金¥100,000増加 4.現金¥10,000増加 5.現金¥100,000減少 |
||||||||||||||
| これを順番に加減していく方法が一番基本的なやり方です。 | 1.¥100,000 −)2.¥50,000 +)3.¥100,000 +)4.¥10,000 −)5.¥100,000 =¥60,000 ということですね。 |
||||||||||||||
| もう一つの方法は、加算項目と減算項目を合計しておいて、最後に差引するやり方です。 | 増加した金額の合計 減少した金額の合計 1.¥100,000 2.¥50,000 +)3.¥100,000 +)5.¥100,000 +)4.¥10,000 =¥150,000 =\210,000 差引金額の計算 \210,000−\150,000=\60,000 ということです。 |
||||||||||||||
| 簿記では、加算と減算をそれぞれ合計してから、差引き残高を計算する方法で記録します。 | 複式簿記ではこの方法で記帳をしていきます。 そのために、増加した金額と減少した金額をそれぞれ左と右に分けて書いていきます。 その際「現金」の場合は、増加したら左側、減少したら右側と決めています。 そして左側のことを借方(かりかた・debtor)、右側のことを貸方(かしかた・creditor) といいます。 |
||||||||||||||
| 現金のような資産は、+は借方、−は貸方に記入するというルールがあります。 | (このルールについては「仕訳について」のページを参照) 記帳に使う言葉(勘定科目)には5つの種類があって(勘定科目のページ参照)、それぞれにどちら側に記入するのかが決まっています。 資産や費用のような財産の運用系の科目は+を左(借方)、負債・資本・収益のような調達系の科目は+を右(貸方)という説明も出来ますが、いろんな学説があります。 |
||||||||||||||
| なぜ「借方」と言うかについて | 記帳はもともと債権・債務を記録するために生まれたものなので相手があったわけですが、債権は「相手が自分に借りている。」債務は「相手が自分に貸している。」状態を表していると言えます。そこで債権を借方、債務を貸方と呼んで、債権は左側に書いたために左=借方、同様に右=貸方となったといわれています。現在では、慣用的に左=借方、右=貸方と使われています。 | ||||||||||||||
![]() ![]() 車は借方(左側)通行、人は貸方(右側)通行って事ですか? ちょっと向きが逆ですが… |
|||||||||||||||
| ALFA FIRM | |||||||||||||||
Copyright©2009 ALFA FIRM All right reserved.