日商簿記検定3級2級資格合格を目指して学習する通信講座 |
|||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
借方・貸方・勘定科目・仕訳の基礎から複式簿記を学習して日商簿記検定3級2級合格までの簿記入門スクール |
|||||||||||||||
| ホーム>簿記入門 >勘定科目・費用 | |||||||||||||||
|
勘定科目は、帳簿記録するときに取引の内容によって分類する計算の単位です。(Account,a/c) 帳簿記録するときは、すべてこの勘定科目を使います。勝手に言葉を作ったりしません。 相手や物や事実などの種類や性質に応じて名前がつけられますから、たくさんの数があります。 どの勘定科目を使うのかは、企業の実情をよく考えて決めなければなりません。 また一度決めた勘定科目は、みだりに変更しないことです。期間比較が困難になるからです。 主な勘定科目を、資産・負債・資本・費用・収益に分けてみましょう。 |
||||||||||||||
| MENU | 講座へのお問い合せは「簿記の質問」から | ||||||||||||||
| 資産>負債>資本>費用>収益 | |||||||||||||||
| 費用(日商検定3級・2級程度に必要な科目のみを挙げてあります。他も同じ) | |||||||||||||||
| 売上原価(うりあげげんか) | 販売商品(製品)の仕入(製造)原価。これ自体を勘定科目とすることもある。 | ||||||||||||||
| 仕入(しいれ) | 商品売買で三分法による処理を行う場合、商品購入時に費用として計上する時の科目。 | ||||||||||||||
| 仕入戻し(しいれもどし) | 仕入返品について記録する仕入のマイナス科目。 | ||||||||||||||
| 製造原価(せいぞうげんか) | 製品製造のために消費された材料費・労務費・経費。 | ||||||||||||||
| 材料費(ざいりょうひ) | 製品製造のために消費した物品の原価。 | ||||||||||||||
| 労務費(ろうむひ) | 製品製造のための労働力。 | ||||||||||||||
| 経費(けいひ) | 製品製造のための材料費・労務費以外のもの。 | ||||||||||||||
| 製造間接費 (せいぞうかんせつひ) |
材料費・労務費・経費の内で特定の製品に直接付加できない消費額。 | ||||||||||||||
| 販売費一般管理費 | 経常的な営業活動の過程で発生する費用。 | ||||||||||||||
| 給料(きゅうりょう) | 給与支給総額を処理する。給料手当、賃金給料(製造原価)。 | ||||||||||||||
| 旅費交通費(りょひこうつうひ) | 通勤手当、出張旅費、タクシー代など。 | ||||||||||||||
| 広告宣伝費(こうこくせんでんひ) | チラシ、新聞広告など広告宣伝に要した経費。 | ||||||||||||||
| 発送費(はっそうひ) | 商品発送のための運賃。 | ||||||||||||||
| 減価償却費 (げんかしょうきゃくひ) |
有形固定資産の価値減少分を費用として計上するときの科目。 | ||||||||||||||
| 地代家賃(ちだいやちん) | 店舗・事務所・工場・倉庫・駐車場などの賃借料、地代など。支払家賃・支払地代・賃借料などとしても可。 | ||||||||||||||
| 修繕費(しゅうぜんひ) | 建物、備品等の修理に要した金額。資本的支出部分を除く。 | ||||||||||||||
| 消耗品費(しょうもうひんひ) | 経常的に消費する少額な物品。事務用消耗品費。 | ||||||||||||||
| 通信費(つうしんひ) | 電話代、接続料など。 | ||||||||||||||
| 保険料(ほけんりょう) | 損害保険料など事業に関わる保険料。 | ||||||||||||||
| 退職給付費用 (たいしょくきゅうふひよう) |
将来的な退職給付のうち当期に発生したと計算される額。 退職給付引当金に計上する。退職給与引当金繰入(額)・退職金でも可。 |
||||||||||||||
| 支払手数料 (しはらいてすうりょう) |
販売手数料など。 | ||||||||||||||
| 租税公課(そぜいこうか) | 固定資産税、印紙税、事業税など。 | ||||||||||||||
| 水道光熱費(すいどうこうねつひ) | 水道・電気・ガス代など。 | ||||||||||||||
| 保管料(ほかんりょう) | 倉庫預り料など。 | ||||||||||||||
| 貸倒引当金繰入(かしだおれ ひきあてきんくりいれ) |
貸倒れ見積額の内、当期経費算入額。 | ||||||||||||||
| 接待交際費(せったいこうさいひ) | 得意先接待費、同業者など交際費。 | ||||||||||||||
| 図書研修費(としょけんしゅうひ) | 研修出席、書籍購入などの支払額。 | ||||||||||||||
| 福利厚生費(ふくりこうせいひ) | 従業員の福利厚生のための支払額。 | ||||||||||||||
| 車両維持費(しゃりょういじひ) | ガソリン代、点検整備費など。 | ||||||||||||||
| 雑費(ざっぴ) | 他の費目に入らない少額な費用。 | ||||||||||||||
| 棚卸減耗費 (たなおろしげんもうひ) |
商品・材料などの減耗分。原価性の有無により表示区分が異なる。 | ||||||||||||||
| 商品評価損 (しょうひんひょうかそん) |
低価法により計上する下落分。売上原価の内訳科目又は営業外費用。低価法評価損でも可。 | ||||||||||||||
| 売上割引(うりあげわりびき) | 支払期日よりも早期に支払を受けた場合の割引額。 | ||||||||||||||
| 手形売却損 (てがたばいきゃくそん) |
手形を金融期間で買い取ってもらう場合の手数料。(=割引料) | ||||||||||||||
| 支払利息(しはらいりそく) | 借入金利支払額、支払利息割引料。 | ||||||||||||||
| 社債利息(しゃさいりそく) | 社債発行者の金利。 | ||||||||||||||
| 為替差損(かわせさそん) | 為替相場の変動による損失。 | ||||||||||||||
| のれん償却 (のれんしょうきゃく) |
のれんは5年以内に毎期均等額以上を償却。 | ||||||||||||||
| 開業費償却 (かいぎょうひしょうきゃく) |
開業費は5年以内に毎期均等額以上を償却。 | ||||||||||||||
| 創立費償却 (そうりつひしょうきゃく) |
創立費は5年以内に毎期均等額以上を償却。 | ||||||||||||||
| 開発費償却 (かいはつひしょうきゃく) |
開発費は5年以内に毎期均等額以上を償却。 | ||||||||||||||
| 株式発行費償却(かぶしき はっこうひしょうきゃく) |
株式発行費等は3年以内に毎期均等額以上を償却。 | ||||||||||||||
| 社債発行費等償却(しゃさい はっこうひとうしょうきゃく) |
社債発行費等は3年以内に毎期均等額以上を償却。 | ||||||||||||||
| 有価証券売却損 (ゆうかしょうけんばいきゃくそん) |
有価証券の売却によって生じた差損額。 | ||||||||||||||
| 雑損(ざっそん) | 他の科目に入らない損失額。雑費とは区別する。 | ||||||||||||||
| 固定資産売却損 (こていしさんばいきゃくそん) |
固定資産の売却によって生じた差損額。 | ||||||||||||||
| 固定資産除却損 (こていしさんじょきゃくそん) |
固定資産を除却する際の評価額と帳簿価額の差損額。 | ||||||||||||||
| 火災損失(かさいそんしつ) | 火災損失など。 | ||||||||||||||
| 前期損益修正損 (ぜんきそんえきしゅうせい損) |
前期以前の費用収益の修正額。 | ||||||||||||||
| 資産>負債>資本>費用>収益 | |||||||||||||||
| ALFA FIRM | |||||||||||||||
Copyright©2009 ALFA FIRM All right reserved.