日商簿記検定3級2級資格合格を目指して学習する通信講座 |
|||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
借方・貸方・勘定科目・仕訳の基礎から複式簿記を学習して日商簿記検定3級2級合格までの簿記入門スクール |
|||||||||||||||
| ホーム>簿記入門 >勘定科目・資産 | |||||||||||||||
|
勘定科目は、帳簿記録するときに取引の内容によって分類する計算の単位です。(Account,a/c) 帳簿記録するときは、すべてこの勘定科目を使います。勝手に言葉を作ったりしません。 相手や物や事実などの種類や性質に応じて名前がつけられますから、たくさんの数があります。 どの勘定科目を使うのかは、企業の実情をよく考えて決めなければなりません。 また一度決めた勘定科目は、みだりに変更しないことです。期間比較が困難になるからです。 主な勘定科目を、資産・負債・資本・費用・収益に分けてみましょう。 |
||||||||||||||
| MENU | 講座へのお問い合せは「簿記の質問」から | ||||||||||||||
| 資産>負債>資本>費用>収益 | |||||||||||||||
| 資産>流動資産(日商検定3級・2級程度に必要な科目のみを挙げてあります。他も同じ)) | |||||||||||||||
| 現金(げんきん) | 通貨、他人振出しの小切手、送金小切手、送金手形、預金手形、郵便為替証書、公社債の期日後の利札など。 | ||||||||||||||
| 預金(よきん) | 当座預金、定期預金、普通預金、通知預金、別段預金、郵便貯金など。これらを種類ごとに勘定を設けることもある。現金とあわせて現金預金とすることもある。 | ||||||||||||||
| 小口現金(こぐちげんきん) | 小払い担当者にあらかじめ資金を前渡しておき、日常の支払に充てる場合の資金の増減を処理する勘定。 | ||||||||||||||
| 受取手形(うけとりてがた) | 営業取引で受入れる手形債権を処理する勘定。 | ||||||||||||||
| 不渡手形(ふわたりてがた) | 支払が拒絶された手形。手形振出人又は手形裏書人に償還請求を行う場合の請求権を表す勘定。 | ||||||||||||||
| 売掛金(うりかけきん) | 得意先に対する売掛債権を処理する勘定。得意先ごとの残高を統括する勘定である。得意先名称を人名勘定として設けることもある。 | ||||||||||||||
| 商品(しょうひん) | 販売目的で保有する物品。分記法の場合は資産勘定、総記法の場合は資産と収益の混合勘定。三分法では、繰越商品とすることもある。 | ||||||||||||||
| 未着品(みちゃくひん) | 遠隔地から商品を購入し、貨物代表証券(貨物引換証・船荷証券)を受取った場合に手許商品と区別するために設ける勘定。 | ||||||||||||||
| 積送品(せきそうひん) | 委託販売のために積送した商品を処理する勘定。 | ||||||||||||||
| 製品(せいひん) | 製造加工を完了し販売可能な物品。商業の商品。 | ||||||||||||||
| 半製品(はんせいひん) | 全工程を完了していないが、そのままでも販売可能なもの。 | ||||||||||||||
| 原材料(げんざいりょう) | 製造過程で投入されて製品を構成するもの。 | ||||||||||||||
| 仕掛品(しかかりひん) | 製造過程にあってそのままでは販売できないもの。建設業における未成工事、半成工事と同様。 | ||||||||||||||
| 貯蔵品(ちょぞうひん) | 原材料や商品以外で製造用に購入した未使用のもの。通常は、燃料など1年以内に消耗するもの。 | ||||||||||||||
| 仮払金(かりばらいきん) | 仕訳上の相手勘定が未確定か、相手勘定は確定しているが金額が未確定で概算払いするときなどに処理する勘定。 | ||||||||||||||
| 未収金(みしゅうきん) | 有価証券、土地、建物、備品など商品以外の売却代金の未収額を処理する勘定。一定の契約に基づき期間経過と共に発生する収益の未収額は未収収益勘定とする。 | ||||||||||||||
| 貸付金(かしつけきん) | 証書貸付と手形貸付を含める場合が一般的だが、手形貸付を手形貸付金とすることもある。また期間によって、短期と長期に分ける。短期貸付金:一年以内の貸付金 長期貸付金:一年超の貸付金 | ||||||||||||||
| 未決算(みけっさん) | 災害損失が発生したときに会計期間中、一時的に処理する勘定。貸借対照表に表示するときには内容を示す特定の勘定にする。 | ||||||||||||||
| 前払費用(まえばらいひよう) | 一定の契約にしたがい、継続的に役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して支払われた対価を言う。前払保険料など。 | ||||||||||||||
| 未収収益(みしゅうしゅうえき) | 一定の契約にしたがって継続して役務の提供を行い、対価を得ていないもの。未収利息というように具体的な名称にすることもある。 | ||||||||||||||
| 資産>固定資産>有形固定資産 | |||||||||||||||
| 建物(たてもの) | 営業用の店舗や倉庫などを処理する勘定。付随費用も含める。 | ||||||||||||||
| 建設仮(けんせつかり) | 建物建築中に支払う一切の費用を処理する勘定。落成後建物勘定に変える。建設仮勘定とすることもある。 | ||||||||||||||
| 構築物(こうちくぶつ) | 土地の上に定着して建設されている土木設備や工作物で建物以外のもの。橋梁、岸壁、煙突、舗装道路、トンネル、ダムなど。 | ||||||||||||||
| 建物付属設備 (たてものふぞくせつび) |
アーケード、電気・給排水・ガス・衛生設備など。 | ||||||||||||||
| 船舶(せんぱく) | 客船、貨物船、はしけなど。船舶航空機とすることもある。 | ||||||||||||||
| 車両運搬具 (しゃりょううんぱんぐ) |
自動車、オートバイ、フォークリフト、被牽引車など。 | ||||||||||||||
| 工具器具備品(こうぐきぐびひん) | 機械工具、家具、事務機器、広告器具など。 | ||||||||||||||
| 機械装置(きかいそうち) | 製造設備、印刷設備、建設設備など。 | ||||||||||||||
| 土地(とち) | 営業用土地。仲介手数料、登記料、整地改良費用など含む。 | ||||||||||||||
| 資産>固定資産>無形固定資産 | |||||||||||||||
| のれん(のれん) | 社会的信用、技術的特長、立地条件的優位、独占権など企業の超過収益力。自己発生営業権は設けられない。営業権のこと。 | ||||||||||||||
| 特許権(とっきょけん) | 特許権・地上権・商標権・実用新案権・意匠権・鉱業権など法律でとくに認められたもの。 | ||||||||||||||
| 資産>固定資産>投資その他の資産 | |||||||||||||||
| 長期貸付金 (ちょうきかしつけきん) |
金銭等を貸し付けた場合に生ずる債権で、返済期限が貸借対照日の翌日から起算して1年を超えて到来するものをいう。 (1年以内のものは短期貸付金)当初長期借入金としていた債権で、貸借対照表の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するものは短期貸付金に振替える。 | ||||||||||||||
| 投資有価証券 (とうしゆうかしょうけん) |
投資目的で保有する有価証券。 | ||||||||||||||
| 満期保有目的債券 (まんきほゆうもくてきさいけん) |
償還期限または償還金額があり、満期まで保有する社債その他の債券。 | ||||||||||||||
| 関係会社株式 (かんけいがいしゃかぶしき) |
他企業の支配統制を目的として所有する株式。他に関係会社社債・関係会社出資金・関係会社長期貸付金など | ||||||||||||||
| 出資金(しゅっしきん) | 株式会社以外の企業に対する出資で関係会社に対するものを除く。主に取引関係の維持を目的にする。 | ||||||||||||||
| 子会社株式 (こがいしゃかぶしき) |
他企業の支配統制を目的として所有する株式の内、所有割合が実質的に発行済み株式総数又は、出資数の2分の1を超える場合の株式。 | ||||||||||||||
| 資産>固定資産>繰延資産 | |||||||||||||||
| 創立費(そうりつひ) | 会社設立に要した費用。設立登記費用、発起人報酬、登録免許税など。 | ||||||||||||||
| 開業費(かいぎょうひ) | 会社設立後、開業までに要した費用。広告宣伝費、通信費、支払利息など。 | ||||||||||||||
| 開発費(かいはつひ) | 臨時的な特別の広告宣伝費や新規事業開発費用、技術者特別養成費用等。 | ||||||||||||||
| 試験研究費 (しけんけんきゅうひ) ※繰延資産から除外されました。 |
新製品の試作、研究のために臨時的に支出した費用。 研究費及び開発費は一括償却が望ましいとされている。 注:試験研究費は新会社法(2005年)によると繰延資産から除外され、支出時の費用にします。 試験問題でも支出時の費用として扱うようにしてください。 |
||||||||||||||
| 株式発行費(かぶしきはっこうひ) ※新株発行費(しんかぶはっこうひ)から変わりました。 |
株式募集のための広告費、手数料、印刷費用など。 | ||||||||||||||
| 社債発行費等 (しゃさいはっこうひとう) ※社債発行費(しゃさいはっこうひ)から変わりました。 |
社債発行のための募集費、印刷費、手数料など。 | ||||||||||||||
| (社債発行差金) (しゃさいはっこうさきん) ※繰延資産から除外されました。 |
社債を割引発行した場合の発行差額。 | ||||||||||||||
| (建設利息)(けんせつりそく) ※繰延資産から除外されました。 |
会社設立後2年以上営業全部の開業が出来ないと認められる場合、開業前の一定期間内、一定利息を株主に配当できるという商法の規定にしたがって配当された利息。 | ||||||||||||||
| 資産>負債>資本>費用>収益 | |||||||||||||||
| ALFA FIRM | |||||||||||||||
Copyright©2009 ALFA FIRM All right reserved.